MN



LS


Dato Odds Indsats Gevinst DKK
Dato Odds Indsats Gevinst DKK
21-12-96
70 61
22-02-97
70 80
24-06-97 2,53 20 50
20-04-97 4,42 30 132
27-07-97 26,07 10 260
31-06-97 4,1 10 41
09-11-97 17,05 10 170
02-11-97 4,55 20 90
27-11-97 12,1 10 121
06-12-97 13,6 10 136
19-07-98 4,2 10 42
26-04-98 8,24 10 82
11-04-99 11,35 10 113
10-05-98 4,3 40 173
10-10-99 13,08 10 130
26-07-98 5,82 10 58
09-04-00 5,85 10 58
05-09-98 8,1 10 81
02-07-00 6 40 240
08-11-98 12,17 10 120
05-11-00 24,22 10 240
22-12-98 12,7 10 127
30-12-00 9,9 10 99
20-03-99 3,38 40 132
24-06-01 3,46 10 34
05-04-99 5,4 40 218
22-12-01 4,5 50 225
16-05-99 4,61 40 184
05-01-01 2,08 50 104
01-08-99 12,5 10 125
17-03-02 3,01 50 150
21-11-99 7,5 10 75
12-05-02 4,53 50 226
13-02-00 10,15 10 100
11-06-02 8 50 400
14-05-00 10,05 10 100
22-06-02 2,81 50 140
07-01-01 2,51 40 100
15-09-02 2,79 50 139
18-03-01 5,38 10 53
24-11-02 7,26 15 108
01-04-01 7,61 10 76
21-12-02 3,19 50 159
20-05-01 6,14 10 61
04-05-03 2,66 50 133
29-07-01 5,36 10 53
04-07-04 5,63 50 281
27-01-01 2 50 100
21-08-04 3,51 50 179
24-03-02 6,21 25 155
28-11-04 7,28 50 364
21-04-02 3,45 40 138
06-02-05 4,96 50 247
05-05-02 3,04 50 151
05-06-05 2,42 50 121
17-06-02 9,7 10 97
21-08-05 19,04 50 970
01-12-02 4,2 50 210
15-01-06 4,55 50 223
09-03-03 3,8 25 95
07-05-06 11,44 50 572
13-04-03 5,1 20 102
28-06-06 6,58 20 131
27-04-03 6,01 17 103
27-08-06 10 20 218
11-05-03 4,61 17 78
30-09-07 12,96 50 647
25-05-03 8,64 10 84
14-10-07 5,8 50 290
14-09-03 4,09 20 81
17-11-07 3,6 50 165
16-05-03 6,3 20 126
19-10-08 4,86 50 243
07-11-04 4,86 25 105
18-01-09 3,89 50 194
31-01-05 5,25 25 131
01-02-09 2,36 50 118
13-02-05 4,95 17 84
15-02-09 4,02 50 201
12-06-05 5,78 17 98
01-03-09 14,43 30 432
26-06-05 3,35 50 167
19-04-09 3,1 50 155
14-08-05
25 254
10-05-09 4,12 50 206
28-08-05 6,9 50 345
05-09-09 3,25 50 162
01-10-06 6,93 17 117
18-10-09 12,44 50 622
11-02-07
17 17
16-05-10 2,95 50 147
08-09-07
1 64
03-07-10 3,1 50 155
09-12-07 3,8 50 180
19-09-10 14,04 50 702
03-02-08 5,89 50 294
12-11-10 3,2 50 160
17-02-08
40 93
02-10-11 2,65 30 79
27-04-08 3,55 50 177
23-10-11
50 242
16-06-08 3,5 50 175
15-04-12 2,8 50 140
12-10-08
50 259
15-07-12 2,84 50 142
14-12-08 5,5 50 275
11-08-12 3 50 150
17-05-09 6,63 50 331
26-08-12 3,6 50 182
25-10-09 5,76 50 288
07-10-12 2,55 50 127
11-07-10 3,5 50 175
02-12-12 2,66 50 133
25-09-10 5,35 20 107
15-12-12 10 50 500
10-10-10 5,43 50 271
05-01-13 2 50 100
19-01-11 3,8 30 114
19-01-13 4,8 50 240
25-06-11 3 50 150
03-02-13 4 50 200
04-09-11 3,8 50 190
24-03-13 4,5 50 225
18-09-11 3,8 50 190
24-11-13 3,76 50 188
01-01-12 4 50 200
18-01-14 2,77 50 138
24-06-12 5,5 50 275
20-07-14 5,6 50 280
07-07-12 4,3 50 216
09-08-14 3,95 50 197
14-10-12 3,75 50 187
19-07-15 3,5 50 175
09-12-12 3,5 50 175
02-08-15 7,5 50 375
13-01-13 2,76 50 138
16-08-15 2,25 50 112
17-03-13 1,9 50 195
08-11-15 3,3 50 165
23-06-13 4,06 50 203
22-11-15 3,95 50 197
25-08-13 5 50 250
19-12-15 3,15 50 157
22-09-13 7,56 50 378
21-02-16 2,25 50 112
30-11-13 3,1 50 155
03-03-16 4,8 50 240
09-02-14 7,5 50 375
15-05-16 2,65 50 132
09-03-14 4,28 50 214
10-07-16 3,1 50 155
08-10-14 5,7 50 285
28-08-16 4,7 40 188
01-03-15 5,5 50 275
13-11-16 3,45 50 172
26-07-15 4,01 50 200
10-12-16 5 50 250
09-08-15 4,5 50 225
19-02-17 3,5 50 175
06-09-15 5,75 50 287
21-05-17 5,5 50 275
15-11-15 3,45 50 172
03-06-17 5,3 50 265
27-03-16 2,6 50 130
17-06-17 3,3 50 165
28-05-16 6,9 50 345
30-07-17 20 50 1000
24-07-16 8,09 50 404
23-07-17 3,2 50 162
07-08-16 4,1 50 205
04-03-18 2,92 50 145
08-10-16 5,36 50 268
15-04-18 5,25 50 262
23-10-16 5,04 50 250
29-04-18 5,25 50 262
20-11-16 5 50 250
03-11-19 4,5 50 225
04-12-16 5,25 50 262
23-08-20 6 50 300
12-02-17 5,92 50 296
15-11-20 2,4 50 120
14-05-17 4,75 50 237
10-01-21 3,49 50 174
27-05-17 4,75 50 237
21-02-21 4,14 50 207
10-06-17 4,1 50 205
07-03-21 9,25 50 462
24-06-17 5,45 50 272
16-05-21 4,82 50 241
05-07-17 6 50 300
19-09-21 5,13 50 257
17-09-17 4,2 50 210
31-10-21 3,41 50 170
13-11-17 4,2 50 210
11-12-21 5 50 250
10-12-17 5,5 50 275
15-05-22 2 50 100
30-12-17 6 50 300
30-07-23 8 50 400
28-01-18 4 50 200
13-08-23 4,38 50 219
28-10-18 5,5 50 275
27-08-23 3,88 50 194
28-08-19 4,83 50 241
13-04-24 5 50 250
09-09-19 9 50 450
20-05-24 3,2 50 160
27-10-19 6,5 50 325
16-06-24 2,87 50 143
10-11-19 6,01 50 300
08-06-25 3,5 50 175
01-03-20 6,72 50 336
24-08-25 5,13 50 256
24-05-20 4 50 200
21-09-25 2,73 50 136
21-06-20 6,72 50 336
08-03-26 5,5 50 275
02-08-20 6,65 50 332
19-04-26 3,25 50 151
15-08-20 4,33 50 216
03-05-26 9 50 450
06-12-20 6,5 50 300





14-08-21 5 50 250


I alt: 25026
02-01-22 6,5 50 325





13-02-22 5,25 50 262





26-02-22 5,25 50 262





23-04-22 4,5 50 225





07-05-22 5 50 250





04-09-22 6,5 50 325





21-05-23 4,8 50 240





19-08-23 5,95 50 297





05-11-23 6 50 300





16-12-23 5,75 50 287





03-02-24 5 50 250





26-05-24 5,5 50 275





11-08-24 5 40 200





09-03-25 4 50 200





09-04-25 4,5 50 225





20-07-25 4,2 50 210





20-12-25 3,86 50 193





04-01-26 16,11 17 274





15-02-26 5 50 250





15-03-26 6,5 50 325





21-06-26 4,5 50 225

























I alt: 26790